Es wird der beste Spieler zum Vereinsblitzmeister geehrt, der innerhalb eines Kalenderjahres die besten Ergebnisse (und damit meisten Punkte) beim den verschiedenen Monatsblitzturnieren gesammelt hat. Gewertet werden die besten 7 Ergebnisse. Dabei geben die Platzierungen unterschiedliche Wertungspunkte:
1. Platz = 5 Wertungspunkte
2. Platz = 4 Wertungspunkte
3. Platz = 3 Wertungspunkte
4. Platz = 2 Wertungspunkte
5. Platz = 1 Wertungspunkt
Bei geteilter Platzierung eines Monatsblitzturniers wird der Durchschnitt der beiden Plätze als Punktzahl genommen. So wird z.B. der doppelte 1. Platz mit zweimal 4,5 Punkte gewertet.
Teilnehmer | Punkte insgesamt | Feb 22 | Mrz 22 | Apr 22 | HFB 22* | Juni 22 | ASF 22* | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 | Nov 22 | Dez 22 |
Marzik, H. | 34 | 4,5 | (4) | 5 | 5 | (4) | 5 | 5 | (4) | 5 | 4,5 | |
Dannehr, J. | 29 | 4,5 | 3 | 5 | (3) | 4 | 3,5 | 5 | 4 | (2) | ||
Carsten, J. | 24 | 3 | 4 | (1,5) | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | |||
Richter, St. | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Marzik, A. | 10 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | (0,33) | 0,5 | |||
Wolf, F. | 8,83 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 0,33 | ||||||
Drozd, M. | 1 | 1 | ||||||||||
Graf, D. | 1 | 1 | ||||||||||
Freitag, C. | 10,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | |||||||
Dannehr,K. | 1 | 1 | ||||||||||
Neffgen, Klaus | 2 | 2 | ||||||||||
Milke, Matthias | 0,33 | 0,33 | ||||||||||
Wollmann, Andreas | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
Koch, Marvin | 0,5 | 0,5 |
*HFB = Himmelfahrtblitzen
*ASF = Altstadtfestblitzen
Anmerkung: Im Januar und im Juli fand kein gesondertes Monatsblitztunier statt.