Der beste Spieler zum Vereinsblitzmeister geehrt, der innerhalb eines Kalenderjahres die besten Ergebnisse (und damit meisten Punkte) beim den verschiedenen Monatsblitzturnieren gesammelt hat. Gewertet werden die besten 7 Ergebnisse. Dabei geben die Platzierungen unterschiedliche Wertungspunkte:
1. Platz = 5 Wertungspunkte
2. Platz = 4 Wertungspunkte
3. Platz = 3 Wertungspunkte
4. Platz = 2 Wertungspunkte
5. Platz = 1 Wertungspunkt
Bei geteilter Platzierung eines Monatsblitzturniers wird der Durchschnitt der beiden Plätze als Punktzahl genommen. So wird z.B. der doppelte 1. Platz mit zweimal 4,5 Punkte gewertet.
Teilnehmer | Punkte insgesamt | Jan | Feb | Mrz | Apr | HFB |
Marzik, H. | 15,5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | |
Marzik, A. | 6 | 4 | 2 | |||
Carsten, J. | 13 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 0,5 |
Drozd, M | 2,5 | 1,5 | 1 | |||
Wolf, F. | 8 | 1,5 | 3,5 | 2 | 1 | |
Graf, D. | 0,5 | 0,5 | ||||
Schiel, L. | 0,5 | 0,5 | ||||
Freitag, C. | 7 | 5 | 2 | |||
Dannehr, J. | 2 | 2 | ||||
Richter, S. (extern) | 4 | 4 | ||||
Rapin, G. (extern) | 6 | 3 | 3 | |||
Neumann, I. (extern) | 5 | 5 | ||||
Oppitz, P. (extern) | 4 | 4 |
*HFB = Himmelfahrtblitzen
*ASF = Altstadtfestblitzen