Nachdem im Juli ferienbedingt kein Blitzturnier stattgefunden hat, war es heute wieder soweit: Das monatliche Blitzturnier hat mit insgesamt 10 Teilnehmern stattgefunden. Dabei konnten wir mit Lucas einen Spieler begrüßen, der zuvor noch nie teilgenommen hat. Souveräner Sieger mit 9/9 Punkten wurde Hans Marzik, gefolgt von Jürgen Carsten mit 8/9 Punkten. Der Schachverein gratuliert herzlichst zu diesem Erfolg. Zudem begrüßen wir Neumitglied Klaus Neffgen ganz herzlich im Schachverein: Auf viele tolle Partien und Stunden mit Dir, Klaus. Die Abschlusstabelle nachfolgend zu sehen:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Hans Marzik | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2 | David Graf | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | Finn Wolf | 0 | 1 | / | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 4 |
4 | Maciej Drozd | 0 | 0 | 0,5 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 7 |
5 | Adam Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6 | Jürgen Carsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
7 | Lucas Schiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | Klaus Neffgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 2 | 8 |
9 | Arne Marzik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 5 | 5 |
10 | Stefan Richter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | 6 | 3 |
Das nächste Monatzblitz findet dann am 29.09.2022 statt.